
н а г р а д ы |
б и т в ы |
б а л а н с |
р е й т и н г
игроки |
партии |
принцип расчета
Сводный рейтинг императоров
Обновлён: 16.09.2011
Всего императоров: 519
[1-40] [41-80] [81-120] [121-160] [161-200] [201-240] [241-280] [281-320] [321-360] [361-400] [401-440] [441-480] [481-519] 
|
император |
государство |
флаг |
рейтинг |
история партий |
место пребывания |
награды |
1. | Warlock | Sword and Sorcery |  | 1739 | 393/2 |
|  | 2. | Raven | Lands of Fear |  | 1255 | 602/2 | grk23
|   | 3. | Richard Lion Heart | England |  | 1196 | 553/3 |
|   | 4. | Oleg | Fin-okod-ar |  | 1193 | 1574/7 |
|     | 5. | White Tiger | White Land Imperium |  | 1174 | 437/3 |
|  | 6. | Пане Коханку | Нясьвiжскае княства |  | 1173 | 1651/7 |
|       | 7. | Сумрачный Самурай | Страна Мерцающего Солнца |  | 1170 | 1175/5 |
|    | 8. | Major | Гондор |  | 1156 | 773/5 |
|  | 9. | Sekking | Блистательный мир |  | 1146 | 1028/4 |
|    | 10. | WDP | Woodland |  | 1135 | 996/5 |
|     | 11. | Бродяга | Империя тишины |  | 1134 | 350/2 |
|  | 12. | Push | Izengard |  | 1128 | 1323/7 |
|      | 13. | Ksi | Lobnia |  | 1126 | 1800/9 |
|     | 14. | Zigfrid | Вальхалла |  | 1122 | 1313/11 |
|   | 15. | Тёмный | Чёрная Империя |  | 1120 | 1676/9 |
|     | 16. | Стальной Генерал | Пандора |  | 1119 | 353/2 |
|  | 17. | До'Cедьмых Петухов | Великая Седьмыховская Империя |  | 1118 | 2051/9 |
|      | 18. | Vitki | Кхитай |  | 1117 | 1155/6 |
|    | 19. | Михаил Тверской | Тверское княжество |  | 1116 | 624/4 |
|     | 20. | Джезхард Стартвелл дель Веччо | Тарторианская Империя |  | 1114 | 1451/9 |
|    | 21. | Gladiator | Darkness |  | 1111 | 546/4 |
|    | 22. | Гор | Гордая земля |  | 1108 | 1173/7 |
|    | 23. | Алвенго | Орден Тамплиеров |  | 1106 | 1634/8 |
|     | 24. | Осенний Лис | Страна Драконовых Снов |  | 1104 | 312/2 | W.L. |  | 25. | Offshoot | Offertory |  | 1103 | 1214/4 |
|    | 26. | Кортес | Испания |  | 1103 | 1066/6 |
|     | 27. | Велорок | Латино-Иерусалимская Империя |  | 1098 | 1116/5 | W.L. |  | 28. | Halberd | Wrathland |  | 1098 | 632/2 |
|   | 29. | Владимир Светлый | Красное Княжество |  | 1096 | 853/7 |
|   | 30. | Morfane | Darlok |  | 1092 | 672/2 | W.L. |   | 31. | Psiozavrus | Гуахаур |  | 1091 | 1040/5 |
|   | 32. | Кэп Хук | Хукляндия |  | 1090 | 1281/9 |
|    | 33. | Andrey I | Denmark |  | 1087 | 1022/6 |
|    | 34. | Lord Koner | Дворы Хаоса |  | 1086 | 1518/8 |
|    | 35. | Каструччо Кастракани | Тоскана |  | 1086 | 581/2 |
|  | 36. | Лорд Маролан | Драгейра |  | 1084 | 469/2 |
|   | 37. | Crisp | Videss |  | 1084 | 319/2 |
|   | 38. | ПапуАс | Зулусы |  | 1082 | 578/6 |
|   | 39. | Templar | Вампирия |  | 1082 | 522/4 |
|   | 40. | Бобр Цивилизатор | Бобрланд |  | 1082 | 2153/15 |
|    |
[1-40] [41-80] [81-120] [121-160] [161-200] [201-240] [241-280] [281-320] [321-360] [361-400] [401-440] [441-480] [481-519] 
Идея и разработка GameMaster
Дизайн и оформление Анны Павлюк
|