Список игроков партии "Мидгард" (game27).
Победитель
Император | Государство | Флаг | ICQ | HomePage | История |
Push | Izengard | ![]() |
3693834 | здесь! | 190 дней |
Остальные выжившие игроки
Император | Государство | Флаг | ICQ | HomePage | История |
Акваланг | Белая Земля | ![]() |
- | - | 190 дней |
Melladan | Rivaneon | ![]() |
55377304 | - | 190 дней |
Конас Дикейтиэс | Кривичи | ![]() |
- | - | 190 дней |
Пане Коханку | Нясьвiжскае княства | ![]() |
100404600 | - | 190 дней |
Кэп Хук | Хукляндия | ![]() |
13641189 | - | 190 дней |
Империи, развеяные в прах
Император | Государство | Флаг | ICQ | HomePage | История |
Мяун | Боритолл | ![]() |
- | - | 173 дня |
Sharp Needle | Needlland | ![]() |
165092339 | - | 160 дней |
oleg | Fin-okod-ar | ![]() |
12697458 | - | 149 дней |
Ari | Tegeran | ![]() |
- | - | 134 дня |
Ksi | Lobnia | ![]() |
139647179 | - | 111 дней |
Grim Reaper | Necromundia | ![]() |
16341979 | здесь! | 81 день |
Pay Ant | Sao Paulo State | ![]() |
121547833 | - | 63 дня |
Шерхан | Страна Белых Тигров | ![]() |
- | - | 40 дней |
Nikita | Dawngull Empire | ![]() |
- | - | 39 дней |
Fox Malder | Terra Incognita | ![]() |
160504171 | - | 35 дней |
Лохмопят V | Подземнонория | ![]() |
411421 | - | 34 дня |
Skorpion | Братья Стали | ![]() |
14797813 | - | 28 дней |
Privat | Greenwood | ![]() |
- | - | 27 дней |
Жирик | Геополия | ![]() |
- | - | 25 дней |
Tarren Traskar | Kumbert Lands | ![]() |
- | - | 20 дней |
Eugenio | Fantasy | ![]() |
147829659 | - | 15 дней |
Perrin Goldeneyes | Manetheren | ![]() |
- | - | 11 дней |
Alexios Komnenos | Romania | ![]() |
- | - | - |
Императоры, не принимавшие участия,
либо безвременно отрекшиеся от правления.
Лишаются статуса зарегистрированного игрока, флага и ID
Император | Государство | ICQ | HomePage |